技术参数:
| 农田地表径流测量 | |
| 测量参数 | 地表径流流量、水位、电导率、盐分、浊度、温度、雨量、径流采样。 |
| 流量测量范围 | 0-12L/S |
| 水位精度和分辨率 | 1mm |
| 水槽规格 | 40*40*200cm(可根据需求定制);材质:不锈钢;三角堰板角度,30°(可定制60°和90°);前置排沙阀门(入水处可定制沉沙池,用于收集沉沙),带水位测井,直径200mm. |
| 雨量传感器 | 带干簧管的翻斗,输出开关信号,*的飞行锥设计,减少横风对降雨量的影响,尺寸:235mm*260mm*280mm,带9厘米不锈钢防鸟刺 |
| 雨量传感器参数 | 精度±4%, 每小时降雨量0.2毫米到50.0毫米 ;收集面积:214 cm2 |
| 电导率浊度参数 | 测量范围:0-200µS/cm 0 – 50 NTU 0–2000 µS/cm 0– 200NTU 0–20 mS/cm 0 – 1000 NTU 0–200mS/cm 0 – 4000 NTU 温度补偿,响应时间<5s |
| 电导率浊度 分辨率精度 | 分辨率: 0.01 to1 µ/mS/cm、0.1 to1 NTU -mg/L 精度: +1 % (全范围) |
| 径流水采样控制 | 可根据任何测量参数编程非时序性采样规则进行触发采样,响应时间>1s; 采样间隔:15秒到24h编程控制 |
| 径流水采样量 | 1000ml聚乙烯储水瓶24个,取样范围0~1000ml 采样流量:2.2L/min(6m吸程),3.4L/min(3m吸程),误差≤±8% 吸程:垂直8m,水平50m |
| 冷藏水样储存温度 | 4 ℃不可调,温控误差:±2℃ |
| 定制机柜 | 放置采水器、控制模块及供电模块,可定制空调用于夏季降温 |
| 数采CPU 内存 | ARM Cortex M4,运行频率144MHz,30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统 |
| 功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA |
| 通讯标准及频段 | 支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
| 通讯参数 | 发射功率<23dBm,接收灵敏度<-93.3dBm |
| DJ-CLOUD | 可实现远程实时查看数据,查看水样采集瓶数,数据批量下载。
|

| 农田沟渠径流测量 | |
| 测量参数 | 流量、流速、水位、电导率、盐分、浊度、温度、雨量 |
| 流速测量 | 20mm/s~12m/s双向测量,默认20mm/sto1.6m/s单向 精度:测量值的±1% ,分辨率:1mm/S |
| 水位测量 | 20mm~5000mm(超声波水位);0mm~10000mm(压力水位) 精度:测量值的±1%,分辨率:1mm |
| 温度测量 | 0ºC ~60ºC,精度:±0.5ºC,分辨率:0.1 ºC |
| 电导率测量 | 0~3000us/cm(可选0~200000us/cm) 精度:1%,分辨率:±1µS/cm |
| 雨量传感器 | 带干簧管的翻斗,输出开关信号,*的飞行锥设计,减少横风对降雨量的影响,尺寸:235mm*260mm*280mm,带9厘米不锈钢防鸟刺 |
| 雨量传感器参数 | 精度±4%, 每小时降雨量0.2毫米到50.0毫米 ;收集面积:214 cm2 |
| 电导率浊度参数 | 测量范围:0-200µS/cm 0 – 50 NTU 0–2000 µS/cm 0– 200NTU 0–20 mS/cm 0 – 1000 NTU 0–200mS/cm 0 – 4000 NTU 温度补偿,响应时间<5s |
| 电导率浊度 分辨率精度 | 分辨率: 0.01 to1 µ/mS/cm、0.1 to1 NTU -mg/L 精度: +1 % (全范围) |
| 水采样控制 | 可根据任何测量参数编程非时序性采样规则进行触发采样,响应时间>1s; 采样间隔:15秒到24h编程控制 |
| 水采样量 | 1000ml聚乙烯储水瓶24个,取样范围0~1000ml 采样流量:2.2L/min(6m吸程),3.4L/min(3m吸程),误差≤±8% 吸程:垂直8m,水平50m |
| 冷藏水样储存温度 | 4 ℃不可调,温控误差:±2℃ |
| 定制机柜 | 放置采水器、控制模块及供电模块,可定制空调用于夏季降温 |
| 数采CPU 内存 | ARM Cortex M4,运行频率144MHz,30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统 |
| 功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA |
| 通讯标准及频段 | 支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
| 通讯参数 | 发射功率<23dBm,接收灵敏度<-93.3dBm |
| DJ-CLOUD | 可实现远程实时查看数据,查看水样采集瓶数,数据批量下载。 |

| 泥沙传感器 | |
| 双探头 | 90°侧向散射和反向散射 |
| 范围 | 0 to 4000 NTU |
| 主动和被动防污 | 快门,雨刷,杀菌剂,铜,可选可拆卸套筒 |
| 浓度精度 | 读数的±2%或0.5 NTU(以较大者为准) |
| 工作温度 | 0°-40°C |
| 储存温度 | 0°-40°C |
| 温度精度 | ±0.3°C |
| 发射波长 | 850 nm |
| 电源要求 | 9.6-18V |
| 测量时间 | < 10 s |
| 土壤水分温度电导率传感器 | |
| 测量参数 | 无机土和矿质土的土壤湿度 土壤电导率 土壤温度 |
| 测量精度 | 土壤水分:大部分土质的土壤湿度:± 0.01 WFV 土壤电导率:±2.0% 或 0.02 S/m,取两者中高值 土壤温度:±0.3℃ |
| 量程 | 土壤水分:*干燥 - *饱和 土壤电导率:0 - 1.5 S/m 土壤温度:-10℃ - 60℃ |
| 分辨率 | 土壤水分:0.001 土壤电导率:0.001 土壤温度:0.1℃ |
| 电源供应器 | 9-20 VDC |
| 耗电 | 休眠状态:<1 mA |
| 线缆 | 3根线:电源线、地线、数据线 |
| 波特率 | 1200 |
| 通讯协议 | SDI-12 标准 1.2 |
| 土壤溶液取样 | |
| 取样管长度(cm) | 多种长度可供选择10、15 、20、25、30、---235 cm. |
| 取样管二种直径可选 | 63mm |
| 空气气压 | 1 bar(100Kpa) |
| 陶瓷头空隙尺寸 | 3μm (63mm) |
| 导水率 | 9.5 X 10-6cm.s-1 (63mm) |
| 取样陶瓷头尺寸 | 直径63mm X 73mm 长 |
| 手动泵 | 带负压表, |



| NDVI植被指数监测 | |
| 波段范围 | 红光:650nm±10nmFWHM 近红外:810nm±10nmFWHM |
| 校准不确定性 | ±5% |
| 测量重复性 | 小于1% |
| 漂移 | 小于2%每年 |
| 响应时间 | 数字:小于0.6S 模拟:小于1mS |
| 视场角 | 180度(向上)40度(向下) |
| 余弦响应 | ± 2 % at 45˚; ± 5 % at 75˚ 天顶角 |
| 温度响应 | 小于0.1 % per ˚C |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝主体,带丙烯酸扩散器 |
| 工作环境 | -40 ~ 70℃,0~100%RH |
| 输入电压 | 5.5-24VDC激励电源 |
| 土壤侧渗监测 | |
| 用途 | 用于采集农田侧渗壤中流 |
| 尺寸 | 200*30*40cm |
| 侧渗流水位 | 0-30cm |
| 线性误差 | ±0.05%F.S |
| 更新时间 | 1ms |


| 农田小气候站 | |
| 控制器CPU内存 | 32位,运行频率100MHz、128M内存,和4M电池供电SRAM |
| 控制器功耗(12V) | < 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率), 激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接) |
| 风向量程 | 0~360° |
| 风向精度分辨率 | ±3°;16方位罗盘(22.5°),数字显示1° |
| 风速量程 | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
| 风速精度分辨率 | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定) |
| 温度量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
| 温度精度分辨率 | 高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃) 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
| 湿度量程 | 0~100%RH |
| 湿度精度分辨率 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH);1% |
| 湿度漂移 | ±0.5%/年 |
| 雨量量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm); |
| 雨量精度分辨率 | 0.2mm;0.2mm |
| 太阳辐射量程 | 0~1800 W/m2 |
| 太阳辐射 分辨率 | 全量程的±5% 1W/m2 |
| 太阳辐射漂移 | 最大±2%/年 |
| 紫外辐射量程 | 0~199 MEDs |
| 紫外辐射 分辨率 | ±5%日总量 0.1~19.9MEDs |
| 紫外辐射漂移 | 最大±2%/年 |

| 可视化监控 | |
| 像素 | 400W |
| 夜视类型 | 全彩夜视 |
| 适用面积 | 40~80 |
| 识别方式 | 人型识别 |
| 防水等级 | IP67 |
| 存储方式 | 云存储或内存卡存储 |
| 通讯方式 | Wifi或者数据通讯(需要单独的通讯设备) |
| 查看方式 | 手机、电脑等设备联网查看 |




