服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多功能土壤分析仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,农业 | 外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 |
土壤水分温度电容率电导率传感器
Campbell Scientific专有的TrueWave™ TDR技术将信号上升时间与先进的波形分析技术相结合,从而准确确定高频信号的真实传输时间。测量过程将获取高分辨精度和平滑的信号,其性能*可以与其它TDR测量相媲美。值得一提的是,并非所有的TDR的传感器都可以达到这样的测量性能。
土壤水分温度电容率电导率传感器系统特点:
同时测量不同深度土壤水分、温度、电导率,6层或者9层土壤水分可选
安装简单,无需挖掘剖面
系统容量大,一套系统可以兼容多达几十个水分廓线监测
使用操作方便
可以通过无线传输查看数据、可以接入云平台(可选)
可根据需要增加气象传感器,如风速风向,空气温度,湿度,气压,辐射等
技术参数:
CR300数据采集器 | 技术参数 | 图片 |
CPU | ARM Cortex M4,运行频率144MHz | |
内存 | 30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统 | |
时钟精度 | ±1分/月; | |
USB Micro B接口 | 直接连到电脑,2.0全速,12Mpbs | |
RS232接口 | 连接RS232通讯设备或串口传感器 | |
电池端子对(-BAT+) | 连接12V电源输入或用于UPS模式给蓄电池充电; | |
充电端子对(-CHG+) | 连接16-32V直流电源转换器或12V或24V太阳能板(10W) | |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA | |
*模拟量精度 | ±(0.04% 读数 ±3 μV), 0° to 40°C | |
*有效分辨率 | 23 nV (量程±34 mV, 差分反转测量 50/60 Hz fN1) | |
工作温度 | 工作温度:-40℃to+70℃ | |
外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸) | |
重量 | 242g |
Soilevue 土壤水分探头 | 图片 | |
测量参数 | 土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度 | |
尺寸 | 直径:5.2cm(不含螺纹)5.8cm(含螺纹) 长度:0.55米(0.5米型号);1.05米(1米型号) | |
重量 | 1.9kg(0.5米型号);3.6kg(1米型号) | |
功耗 | 12V供电,工作电流(64mA),待机电流(2.5mA) | |
测量深度 | 0.5米型号:5/10/20/30/40/50cm(共6个深度) 1米型号:5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9个深度) | |
电导率 | 测量范围:0-10dS/m 测量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(满量程) | |
相对介电常数 | 测量范围:1-80 测量精度:±1 | |
体积含水量 | 测量精度±1.5%;有机质土壤和高粘粒土壤可能需要进行标定 | |
土壤温度 | 测量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃) |
相关产品