服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,农业,建材 |
用途:Multi90i便携式多参数水质测量仪可以同时测量:pH、ORP(氧化还原电位)、 DO(溶解氧)、电导率、盐度(TDS)、温度,配置的SMSD程序可以使测量和数据保存同步进行。广泛应用于胡泊、河流、养鱼场、地下水、海洋等的水质测量。
特点:
w 可同时测量6个水质参数,也可以对单个项目测量;
w 4.3英寸彩色TFT LCD显示屏;
w 可以存储50万个测量数据;
w 简易图标显示电池电量,校准历史等功能信息;
w 防水防尘:IP68;
w 通过SMSD程序进行实时测量,测量和数据保存同步进行;
w 提供可充电锂电池和车载充电适配器;
w 提供耐冲击防水便携箱;
w 标准3m长线缆(可选:5m, 10m, 50m)。
Multi90i便携式多参数水质测量仪技术规格:
PH | 测量范围 | 0-20.00 pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.1pH | |
传感器类型 | 玻璃 | |
校准 | 自动/手动:5点校准 | |
ORP | 测量范围 | ±1000.0 mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±20mV | |
传感器类型 | 铂电极 | |
校准 | 自动1点校准 | |
DO/O2 | 测量范围 | 0~19.99 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L; ±0.1% | |
精度 | ±5% | |
传感器类型 | 极谱法 | |
校准 | DO:2点校准;O2/空气:1点校准 | |
电导率 | 测量范围 | 0~200mS/cm |
分辨率 | 1μS/cm; 0.01mS/cm | |
精度 | ±0.5 % | |
传感器类型 | 四电极(自动变换量程) | |
校准 | 自动1点校准 | |
盐度/TDS | 测量范围 | 0~80.00ppt; 0~1999.9 mg/L |
分辨率 | 0.1ppt; 0.1mg/L | |
精度 | 0.1ppt; ±0.2% | |
传感器类型 | 四电极(自动变换量程) | |
校准 | 自动1点校准 | |
温度 | 测量范围 | -10~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.2℃ | |
传感器类型 | PT100 | |
校准 | 自动 | |
存储 | 自动: 500,000个 | |
显示 | 4.3英寸彩色TFT LCD | |
输入 | 传感器连接线和USB输入 | |
输出 | USB端口(RS-232C) | |
防水 | IP 68 | |
电源 | 锂电3.7V/4500mA | |
尺寸 | 主机:105(W)×250(L)×50(H)mm; 多参数传感器:60×315mm 便携箱:530×355×225mm | |
配置 | 1.Multi90i主机; 2.多参数水质传感器(pH , ORP, DO, 电导率,温度),标配3米线缆; 3.校准液(PH4,7,10和ORP228mV,电导率1413uS/cm,12.89mS/cm):475ml×3瓶; 4.溶解氧膜套件; 5.锂电池3.7V/4500毫安; 6.防震便携箱。 |
产地:韩国