服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,生物产业,农业,能源 |
MSM多参数水质检测仪应用/功能:
·记录地下水和地表水水质参数的紧凑单元;
·集成数据记录器;
·基于4电池集成电源;
·工业标准级传感器;
·可固定和移动运行;
MSM多参数水质检测仪
技术规格:
数据记录器 | |
尺寸 | 直径:89mm,长度690mm |
介质材料 | 不锈钢;聚甲醛;PUR,EPDM,NBR,PE、传感器材料 |
数据记录器内存 | 1GB内存 |
采样时间 | 10s-24h,报警状态下采样时间会自动变化 |
报警功能 | 可检测高达2各参数 |
电源 | 四个L91 1.5V-3AH锂电池或蓄电池 |
功耗 | 待机0.1mA,测量10秒200mA,数据传输200mA |
接口/配置 | USB/通过SENSOlog软件进行配置 |
传感器 | |
压力传感器 | 测量范围:800-6100mbar |
温度传感器 | 测量范围: 0-50℃,分辨率:0.04℃,精度:0.1℃ |
电导率传感器 | 测量范围:0-20mS/cm,分辨率:1µS/cm |
PH | 测量范围:1-14,分辨率pH=0.02 |
氧化还原电位(OPR) | 测量范围:-2000-2000mv,分辨率:1mv |
氯离子 | pCl=0 … 5 (0.35 … 35,000 mg/L), 分辨率 ΔpCl = 0.02 |
硝酸盐 | pNO3- = 0 … 5 (0.62 … 62,000 mg/L), 分辨率 ΔpNO3- = 0.02 |
铵 | pNH4+ = 0 … 5 (0.18 … 18,000 mg/L),分辨率 ΔpNH4+ = 0.02 |
二氧化碳 | CO2 = 2 … 1000 mg/L, 分辨率 pCO2 = 0.02 |
溶解氧 | 0-20mg/l,分辨率 0.05 mg/L |
浊度 | 0 - 2500 NTU/FTU |
配置 | |
传感器 | 包括压力和温度多测量6个参数 |
适用温度 | 0-50℃,可根据要求扩大适用温度范围 |