服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,生物产业,农业,能源,建材 |
SENSOdive 多参数水质测量仪应用/功能:
·地下水和地表水水质参数测量仪;
·集成数据记录器;
·基于4电池集成电源;
·工业标准级传感器;
SENSOdive 多参数水质测量仪技术参数:
数据记录器 | |
尺寸 | 直径:48mm,长度900mm |
介质材料 | 不锈钢;聚甲醛;PUR,EPDM,NBR,PE、传感器材料 |
数据记录器内存 | 1GB内存 |
采样时间 | 10s-24h,报警状态下采样时间会自动变化 |
报警功能 | 可监测高达2个参数 |
电源 | 四个L91 1.5V-3AH锂电池或蓄电池 |
功耗 | 待机0.1mA,测量10秒200mA,数据传输200mA |
接口/配置 | USB/通过软件sensolog操作配置 |
传感器 | |
压力传感器 | 测量范围:800-6100mbar |
温度传感器 | 测量范围: 0-50℃,分辨率:0.04℃,精度:0.1℃ |
电导率传感器 | 测量范围:0-20mS/cm,分辨率:1µS/cm |
PH | 测量范围:1-14,分辨率ΔpH = 0.020.02 |
氧化还原电位(OPR) | 测量范围:-2000-2000mv,分辨率:1mv |
pH / ORP组合式传感器 | 测量范围:1-14,-2000-2000mv |
溶解氧 | 0-20mg/l,分辨率 0.05 mg/L |
氯离子 | pCl=0 … 5 (0.35 … 35,000 mg/L), 分辨率 ΔpCl- = 0.02 |
硝酸盐 | pNO3- = 0 … 5 (0.62 … 62,000 mg/L), 分辨率 ΔpNO3- = 0.02 |
铵 | pNH4+ = 0 … 5 (0.18 … 18,000 mg/L),分辨率 ΔpNH4+ = 0.02 |
配置 | |
传感器 | 包括压力和温度,多可同时测量6个参数 |
适用温度 | 0-50℃,可根据要求扩大适用温度范围 |