服务热线
19901636028
产品列表PRODUCTS LIST
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农林牧渔 |
|---|
用途:DJ-Cloud农田面源污染综合监测系统,随着我国农业和农村经济的快速发展,化肥、农药、农用化学品投入逐年增加,种植数量和规模不断扩大,与此同时,农业投入品利用率低、废弃物处理滞后,导致农业面源污染问题日益突出。DJ-Cloud农田面源污染综合监测系统主要利用*的农业自动传感器监测系统,结合物联网与5G技术,实时掌握农田面源水文与水质信息,分析核心区水量平衡过程,并整合气象、农田土壤含水率等多源信息,构建农田面源污染大数据平台。为掌握了全国农业面源污染状况,形成了常态化、动态化、制度化的长效机制。

特点:
·针对降雨或灌溉后产生的农田径流量监测
·农田径流中的水质指标和泥沙含量的监测
·化肥农药等农用化学品在农田土壤中的运移监测
·农田小气候对农田污染的影响
·测量数据和现场视频远程上传云平台


技术参数:
|
农田地表径流测量 | |
| 测量范围 | 0-12L/S |
| 工作原理 | 浮子式水位计 |
| 水位精度和分辨率 | 0.2 mm |
| 操作温度的范围 | -10℃~60℃ |
| 电缆 | 5m电缆, |
| 显示 | 6位数字LCD |
| 尺寸 | 275mm x 180mm x 1400mm (高x宽x厚) |
| 重量 | 2.7kg (包括电池) |
| 结构 | PVC、铝和不锈钢 |
| 外壳 | 硬性PVC IP6 |
| 水槽规格 | 40*40*200cm |
| 水槽材料 | 不锈钢 |
| 三角堰板角度 | 30°(可定制60°和90°) |
| 排沙口 | 前置排沙阀门 |
| 采样间隔 | 5秒到24小时可任意编程 |
| 说明 | 采用一体化定制的不锈钢三角堰方便野外安装,浮子水位测量数据更准确稳定。 |

|
农田沟渠径流测量 | |
|
流速 | |
| 量程 | 20mm/s-12m/s双向测量,默认20mm/sto1.6m/s单向 |
| 精度 | 测量值的±1% |
| 分辨率 | 1mm/ S |
|
超声波水位 | |
| 范围 | 20mmto5000mm(5m) |
| 精度 | ±1% |
| 分辨率 | 1mm |
|
压力水位 | |
| 范围 | 0mmto10000mm(10m) |
| 精度 | ±1% |
| 分辨率 | 1mm |
| 温度 | |
| 范围 | 0-60℃ |
| 精度 | ±0.5°C |
| 分辨率 | 0.1℃; |
|
电导率 | |
| 量程 | 0-3000us/cm(可选0-200000us/cm) |
| 精度 | 1% |
| 分辨率 | ±1µS/cm |
|
坐标偏移 | |
| 量程 | 纵轴和横轴±70° |
| 精度 | ⻆度45°以内±1° |
|
通讯 | |
| SDI-12 | SDI-12V1.3长电缆长度50米 |
| Modbus | ModbusRTU长电缆长度500米 |
| 应用 | 非满管道,明渠,天然河流 |

|
降雨测量 | |
| 传感器类型 | 带干簧管的翻斗 |
| 输出 | 开关信号 |
| 雨量筒体 | *的飞行锥设计,减少横风对降雨量的影响。 |
| 分辨率 | 0.2毫米 |
| 电缆长度 | 12米 |
| 电缆类型 | 4芯,26AWG |
| 连接 | 标准为RJ-11水晶头,可为裸线 |
| 大电缆长度 | 270米 |
| 材质 | 抗紫外辐射ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 235mm*260mm*280mm |
| 防鸟刺 | 9厘米不锈钢防鸟刺 |
| 精度 | ±4%, 每小时降雨量0.2毫米到50.0毫米 |
| 收集面积 | 214cm2 |
| 重量 | 1公斤 |

|
水质采样器 | |
| 储水容器 | 24个1000ml聚乙烯储水瓶 |
| 采样量 | 10~1000ml任意设定, |
| 抽水速度 | 3700ml/min |
| 垂直采样高度 | 8.7m |
| 水平采样距离 | 80m |
| 水样分配系统 | 具有24瓶、机械自锁定位功能的水样分配系统 |
| 水样保存温度 | 4°C±2℃ |
| 管路系统气密性 | ≤-0.08MPa |
| 平均*时间(MTBF) | 1440h/次 |
| 工作环境温度 | -5℃至+50℃ |

| 水质探头 | Oxygen / T
| Conductivity / T
| Turbidity / T
|
| 传感器 | OPTOD,温度 | 电导率,盐分,温度 | 浊度,温度 |
| 规格(D*L) | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm |
| 重量(标准电缆) | 450 g | 350 g | 300 g |
| 保护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 操作温度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C |
| 温度探头 | CTN | CTN | CTN |
| 材质 | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA |
| 参数 | 溶解氧 | 电导率盐分 | 浊度 |
| 范围 | 0 – 20 mg/L 0 – 200% SAT | 0-200µS/cm 0–2000 µS/cm 0–20 mS/cm 0–200mS/cm | 0 – 50 NTU 0– 200NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
| 分辨率 | 0.01 mg/L 1%SAT | 0.01 to1 µ/mS/cm | 0.1 to1 NTU -mg/L |
| 精度 | +0.1 mg/L, + 0.1 % | +1 % (全范围) | +1 %(全范围)NTU |
| 补偿 | 压力,温度, 盐度(模式:关闭,手动,自动) | 温度 | 温度 |
| 测量原理 | PONSEL OPTOD® 荧光法 ASTM D888 – 05 标准 | 4电极电导技术 (2 个铂电极和2个石墨电极) | 90°红外技术 ISO 7027 标准 |
| 相应时间 | < 1 s | < 5 s | < 5 s |

|
泥沙传感器 | |
| 双探头 | 90°侧向散射和反向散射 |
| 范围 | 0 to 4000 NTU |
| 主动和被动防污 | 快门,雨刷,杀菌剂,铜,可选可拆卸套筒 |
| 浓度精度 | 读数的±2%或0.5 NTU(以较大者为准) |
| 工作温度 | 0°-40°C |
| 储存温度 | 0°-40°C |
| 温度精度 | ±0.3°C |
| 发射波长 | 850 nm |
| 电源要求 | 9.6-18V |
| 测量时间 | < 10 s |

|
土壤水分温度电导率传感器 | |
| 测量参数 | 无机土和矿质土的土壤湿度 土壤电导率 土壤温度 |
| 测量精度 | 土壤水分:大部分土质的土壤湿度:± 0.01 WFV 细黏土的土壤湿度:±0.03
土壤电导率:±2.0% 或 0.02 S/m,取两者中高值 土壤温度:±0.3℃ |
| 量程 | 土壤水分:*干燥 - *饱和 土壤电导率:0 - 1.5 S/m 土壤温度:-10℃ - 60℃ |
| 分辨率 | 土壤水分:0.001 土壤电导率:0.001 土壤温度:0.1℃ |
| 电源供应器 | 9-20 VDC |
| 耗电 | 休眠状态:<1 mA 激活状态:<10 mA
|
| 线缆 | 3根线:电源线、地线、数据线 |
| 波特率 | 1200 |
| 通讯协议 | SDI-12 标准 1.2 |

|
土壤溶液取样 | |
| 取样管长度(cm) | 多种长度可供选择10、15 、20、25、30、---235 cm. |
| 取样管二种直径可选 | 63mm |
| 空气气压 | 1 bar(100Kpa) |
| 陶瓷头空隙尺寸 | 3μm (63mm) |
| 导水率 | 9.5 X 10-6cm.s-1 (63mm) |
| 取样陶瓷头尺寸 | 直径63mm X 73mm 长 |
| 手动泵 | 带负压表, |

|
土壤侧渗监测 | |
| 用途 | 用于采集农田侧渗壤中流 |
| 尺寸 | 200*30*40cm |
| 侧渗流水位 | 0-30cm |
| 线性误差 | ±0.05%F.S |
| 更新时间 | 1ms |

|
农田小气候 | |
|
风向 | |
| 量程 | 0~360° |
| 精度 | ±3° |
| 分辨率和单位 | 16方位罗盘(22.5°),数字显示1° |
|
风速 | |
| 量程 | 3~175mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
| 精度 | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
| 分辨率和单位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定) |
|
空气温度 | |
| 量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
| 精度 | 高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃), |
| 分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
| 辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
|
空气相对湿度 | |
| 量程 | 0~100%RH |
| 精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
| 分辨率和单位 | 1% |
| 温度系数 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基准68℉(20℃) |
| 漂移 | ±0.5%/年 |
|
降雨量 | |
| 量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm); |
| 精度 | 0.2mm |
| 分辨率和单位 | 0.2mm |
| 降雨速率 | 0~96”(0~2438mm) |
|
太阳辐射 | |
| 量程 | 0~1800 W/m2 |
| 精度 | 全量程的±5% |
| 分辨率和单位 | 1W/m2 |
| 漂移 | 大±2%/年 |
|
紫外辐射量 | |
| 量程 | 0~199 MEDs |
| 精度 | ±5%日总量 |
| 分辨率和单位 | 0.1~19.9MEDs |
| 漂移 | 大±2%/年 |

|
NDVI植被指数监测 | |
| 波段范围 | 红光:650nm±10nmFWHM 近红外:810nm±10nmFWHM |
| 校准不确定性 | ±5% |
| 测量重复性 | 小于1% |
| 漂移 | 小于2%每年 |
| 响应时间 | 数字:小于0.6S 模拟:小于1mS |
| 视场角 | 180度(向上)40度(向下) |
| 余弦响应 | ± 2 % at 45˚; ± 5 % at 75˚ 天顶角 |
| 温度响应 | 小于0.1 % per ˚C |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝主体,带丙烯酸扩散器 |
| 工作环境 | -40 ~ 70℃,0~100%RH |
| 输入电压 | 5.5-24VDC激励电源 |

相关产品