服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,能源 |
用途:
MX2302A无线温湿度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输,让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。利用便携式设备,例如iPhone、iPad等,不需要挪动或拆下记录仪,您就可以轻松查看MX2300系列温湿度记录仪的工作状态,并进行仪器设置或数据下载等操作。
MX2302A无线温湿度记录仪特点:
方便的无线蓝牙传输;
在难以接触到的位置检索数据;
带有报警功能;
防止风吹日晒雨淋的内置传感器;
通过APP实时查看监测数据;
技术规格:
温度测量范围 | -40到70℃(-40到158℉) |
测量精度 | ±0.25℃:从-40到0℃(±0.45℉:从-40到32℉) ±0.2℃:从0到70℃(±0.36℉:从32到158℉) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
湿度测量范围 | 0到100% RH,-40到70℃(-40到158℉);环境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暂时增加最大1%RH传感器误差 |
湿度测量精度 | ±2.5%:从10%到90%(典型),最大±3.5%包括25℃(77℉)时滞后性; ±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
存储容量 | 128 KB(最多84650个测量值) |
传输方式 | 蓝牙4.0 |
电池 | 2/3 AA 3.6V锂电池,可更换 |
电池寿命 | 2年,典型。1分钟的间隔和禁用节电模式,5年,典型的记录间隔1分钟和启用节电模式。更快的日志和统计抽样间隔,间隔破裂日志,剩下的与应用,过量下载和分页可能会影响电池寿命。 |
无线传输范围 | 约30.5米(100英尺) |
工作范围 | -40°- 70°C(-40°- 158°F) |
采集间隔 | 1秒至18小时 |
重量 | 75.5g |
产地:美国