服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,能源,烟草 |
系统简介:WS-GR03梯度气象监测系统是针对各要素垂直空间分布测量而设计的高精度气象监测系统,能对大气平均特征和湍流特征进行直接测量。实现对不同下垫面的边界层能量、辐射、多种物质交换、阻尼和扰动的观测和研究。选用世界气象组织认可的高精度传感器,模块化结构,设置简单,安装操作便捷,易于维护,出厂前经严格测试,安全可靠,运行稳定,可长期置于野外无人看管。
WS-GR03梯度气象监测系统测量的是一个垂直方向空气、土壤不同高度和深度的气象要素,空气中测量的是风速风向、温湿度、辐射、降雨、大气压等参数;土壤中测量的是温度、湿度、盐度、热通量等。
系统特点:
适合长期定点监测
传感器稳定性好,响应速度快
大容量存储空间,RS232串口连接电脑,数据传输软件
配置灵活,可根据需要自由搭配不同传感器
坚固的防护外壳:适合于户外安装
支持太阳能供电方式,做到无人值守运行
支持GPRS无线输出数据
技术参数:
CR1000数据采集器 | 图片 | |
大采样频率 | 100Hz |
|
模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 8个 | |
激发通道 | 3个电压通道 | |
其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | |
信号输入范围 | ±5000mV | |
A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.33 µV | |
测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
内置存储空间 | 4M | |
供电电压 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) |
AM16/32B 模拟通道扩展版 | 图片 | |
激发时间 | 20ms | |
开关电流 | 500mA | |
系统供电 | 11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃) | |
系统功耗 | <210µA(静止状态);6mA(激活状态) | |
尺寸 | 0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm | |
工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) |
SKH 2060空气温湿度传感器 | 图片 | |
温度测量范围 | -40~60℃ | |
温度测量精度 | 数字:小于0.2℃ | |
湿度测量范围 | 0~100% | |
湿度测量精度 | 小于2% | |
传感器类型 | 湿度:电容式;温度:10kohm电热调节器 | |
温度输出信号 | 0~1V或RS232 | |
湿度输出信号 | 0~1V(可选0-4V)RS232 | |
响应时间 | 典型小于10秒 | |
电源 | 5~15VDC,7mA, | |
电缆 | 长度订货时标注清楚,厂家出厂前需要标定 |
CS106气压传感器 | 图片 | |
量程 | 500~1100hPa | |
总精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重复性 | ±0.03hPa | |
长期稳定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
响应时间 | 500毫秒 | |
工作温度 | -40~60℃ |
014A风速传感器 | 图片 | |
量程:0~45m/s | 0~45m/s |
|
启动风速 | 0.45m/s | |
精度 | ±0.11m/s或1.5% | |
功耗 | 大10mA | |
温度范围 | -50~70℃ | |
重量 | 0.31kg |
024A风向传感器 | 图片 | |
量程 | 0~360º | |
启动风速 | 0.45m/s | |
精度 | ±5º | |
温度范围 | -50~70℃ | |
材质 | 铝 | |
重量 | 0.45 kg |
SKS1110总辐射传感器 | 图片 | |
测量范围 | 0~5000Wm² | |
校准误差 | 典型:<3%,大:5% | |
灵敏度(电压) | 1mV/100Wm² | |
灵敏度(电流) | 5μA/100Wm² | |
检测器 | 硅光电池 | |
稳定性 | ±2% | |
响应时间(电压) | 10ns | |
余弦误差 | 3% | |
方位角误差 | <1% | |
温度系数 | +0.2%/°C | |
电源消耗 | 无 | |
工作环境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛树酯,密封等级可达:IP68 | |
电缆 | 3米带屏蔽电缆 | |
尺寸 | 直径:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米电缆) |
SKP215光量子传感器 | 图片 | |
测量范围 | 0~50000μmol/m²/sec | |
校准误差 | 典型:<3%,大:5% | |
灵敏度(电压) | 1mV/100μmol/m²/sec | |
灵敏度(电流) | 2μA/100μmol/m²/sec | |
检测器 | 蓝色增强扩散硅 | |
稳定性 | ±2% | |
响应时间(电压) | 10ns | |
余弦误差 | 3% | |
方位角误差 | <1% | |
温度系数 | +0.2%/°C | |
电源消耗 | 无 | |
工作环境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛树酯,密封等级可达:IP68 | |
电缆 | 3米带屏蔽电缆 | |
尺寸 | 直径:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米电缆) |
TE525MM翻斗式雨量桶 | 图片 | |
传感器类型 | 翻斗/磁簧开关 |
|
材质 | 阳极电镀铝 | |
工作温度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
测量精度 | 降雨量10毫米/小时以上时为±1%,降雨量10~20毫米/小时时为±0~3%,降雨量20~30毫米/小时时为±0~5% | |
收集口径 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
重量 | 约1.1公斤 |
HFP01土壤热通量板 | 图片 | |
测量范围 | ±2000W/m2 | |
额定灵敏度 | 50μV/ Wm-2 | |
温度范围 | -30~+70℃ | |
传感器热阻抗 | < 6.25 10 -3 Km2/W | |
校准标准 | NPL, ISO 8302 / ASTM C177 | |
典型精度 | +5/-15%(土壤中),±5%(墙体中) | |
尺寸 | 直径80毫米×厚5毫米 | |
重量 | 200克 | |
测量范围 | ±2000W/m2 |
Hydra II土壤多参数传感器 | 图片 | |
介电常数范围 | 1~80 |
|
介电常数精度 | ±1.5%或±0.2 | |
土壤水分范围 | 0~饱和 | |
土壤水分精度 | ±0.01WFV 大0.03WFV | |
土壤电导率范围 | 0.01~1.5 S/m | |
土壤电导率精度 | ±2.0%或±0.005S/m | |
土壤温度范围 | -10~55℃ | |
土壤温度精度 | ±0.1℃ | |
工作温度 | 土壤中:0~55℃ | |
存储温度范围 | -40~55℃ | |
工作电压 | 9~20VDC | |
工作电流 | SDI-12输出:小于1mA(空闲);30mA(工作) RS485输出:小于10mA(空闲);30mA(工作) | |
防水性能 | 可浸入水中 | |
材料 | PVC和不锈钢 | |
输出 | 4个0~2.5V模拟通道,SDI-12,RS485(订货前) |
相关产品