服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品类别 | 压力式水位计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,能源,综合 |
用途:水位报jing监测系统可监控同一管道的干燥和潮湿天气情况,配有流速、水位和报jing传感器。
此系统是由采集器和传感器组成。采集器有三种款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可选。
采集器是一个多传感器自主无线监控平台,专为科学研究而设计,数据可直接传送到电脑。内置通道可连接传感器,同时摄像头拍摄与传感器读数直接相关的照片。自动接收带有显示报jing事件的信息,自动将数据上传到 BlueLive® Cloud、DropBox®、GoogleDrive® 或FTP位置进行数据分析。
ECOSiren® PROSiren™ SCADASiren™
特点:
模块化无线设计允许 4G 或 WiFi 连接;
配置USB端口,无需下载内存数据即可查看。
内置12V 电池电源,可更换;
使用扩展模块,即可一次连接多个传感器;
相机分辨率可以从5MP一直到0.1MP;
非常适合在偏远地区收集高频数据;
技术参数:
ECOSiren®采集器(型号可选) | 图片 | |
输出 | RS485、脉冲、LCD |
|
电源 | 内部:2块12V 碱性电池 数采:3.3 V,内部:12 V,外部:最大 16 V | |
采样率 | 用户定义,1 到 60 分钟 | |
数据传输 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
无线 | 全球蜂窝、4G LTE 和 WiFi | |
数据存储 | 内部存储:2.5 年@15 分钟采样率;USB:> 20 年 | |
软件 | Field-Siren Windows GUI,可云编程 | |
工作温度 | -40 ~60ºC | |
外壳 | 抗冲击塑料 | |
尺寸 | 30×25×12.7cm(L×W×D) | |
数据通道 | 10个 |
PROSiren™采集器(型号可选) | 图片 | |
电源 | 采集器输入:3.3V DC 传感器输入:5、10 和 12V DC 电池组 |
|
数据存储 | 内部闪存,88000个数据和 8 MG 的 OB 闪存图像,可外接USB存储设备。 | |
采样间隔 | 1分钟或以上 | |
报jing | 用户自定义的阈值 | |
数据传输 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
输出选项 | RS485 , LCD屏幕,流量 和 报jing信号 | |
无线 | 4G LTE 、全球蜂窝、 WiFi | |
软件 | FieldSIREN™ 软件 | |
外壳 | HDPE、UR、EP 材料 | |
尺寸 | 17.8×17.8×22.9cm(L×W×D) (不包括传感器或电池) | |
重量 | 4.54Kg | |
等级 | *封装的外壳可以在 1m 的水中浸泡长达 2 小时 | |
数据通道 | 20个 |
SCADASiren™采集器(型号可选) | 图片 | |
电源 | 采集器:3.3 V,内部:12 V,外部:最大 16 V |
|
数据存储 | 内部存储:2.5 年@15 分钟采样率;USB:> 20 年 | |
图像总数 | 内部存储 500 (640x480) 图像;USB 超过一百万,存储随图像分辨率而变化 | |
采样间隔 | 用户定义,1 到 60 分钟 | |
数据传输 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
输出 | RS485、采样器脉冲、LCD | |
无线 | 4G LTE 、全球蜂窝或 WiFi | |
软件 | Field-Siren Windows GUI,可云编程 | |
工作温度 | -40~60ºC | |
外壳 | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD) |
摄像头(可选) | 图片 | |
像素分辨率 | 2592×1944(默认), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120 | |
传感器 | 1/4" CMOS | |
分辨率 | 115200bps(默认),19200bps,38400bps,57600bps可选 | |
视角 (FOV) | 60度(默认),120/90/45/30/15/8度可选 | |
焦距 | 3.6mm(默认)、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可选 | |
白平衡 | 自动 | |
工作温度 | -40 ºC - 60ºC | |
采样间隔 | 1分钟或以上 |
传感器:
水位报jing传感器 | 图片 | |
用途 | 水位达到临界点时(如浮子上升5º时),内部开关被激活并发送报jing。主要在监测水和废水中应用。 |
|
主体材质 | 外部:耐用聚丙烯 内部:固体聚氨酯泡沫 | |
工作电压 | 10 AMP - 120V AC 3 AMP - 240V AC | |
驱动点 | 2.54cm水平上方/下方 | |
电缆材料 | 氯化聚乙烯 | |
工作温度 | 0ºC~75ºC | |
线重量 | 553g | |
超声波水位传感器 |
| |
主体材料 | 坚固的 PVC | |
测量范围 | 最小范围:200 mm 最大范围:6 m | |
测量精度 | ±0.1% | |
光束角度 | 8º锥形 | |
工作电压 | 12V DC | |
分辨率 | 11 位 | |
响应时间 | 60 ms | |
采样间隔 | 10 个/每秒 | |
工作温度 | -40ºC ~ 70ºC | |
相对湿度 | 0 - 95%,无冷凝 | |
外壳等级 | IP68 | |
流速传感器 |
| |
压力 | (10m)15 PSI 或(3m)5 PSI | |
精度 | ± 2% | |
工作电压 | 6-16V DC | |
预热时间 | >2s | |
分辨率 | 1 mm/s | |
测量范围 | 0 到 +10m/s(-6m/s 可选) | |
电缆 | 7.62m 标准 | |
响应时间 | 4 个数字样本/秒 | |
串行输出 | UART - TTL、RS485、Hz | |
波特率 | 4800 | |
深度输出 | 0 - 5V | |
深度精度 | ±1mm (5PSI)或±2mm(15PSI) | |
安全使用深度 | <30.48m (15PSI) | |
线性度 | ±0.15% |