服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 点将科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测量方法 | 其它方法 | 测定参数 | 其他参数组合 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
用途:
AQS1小型空气质量监测站聚焦于颗粒物、臭氧等少数大气污染监测,秉承Aeroqual一贯的近标准监测品质,更加小巧实用,性价比更高。AQS1结合高性能的颗粒物监测模块和臭氧等气体分析模块。以更贴近中国市场的价格优势为中国的生态环境监测领域提供近标准的监测数据。
相较于其他传感器原理的小型空气质量监测仪而言,AQS1的颗粒物和气体传感模块消除了环境温度、湿度变化带来的影响,避免了背景气体交叉干扰。采用泵吸式恒定流量采样,具有特别的自动调零功能和自动基线校正功能,同时以独立的现场标定确定测量结果的可溯源性,使得AQS1具备育种不同的高精度、低漂移、灵活性和长期稳定性。
AQS1可以完成颗粒物(PM)和至多两种气体的同时监测。以下测量参数可供选择:
·颗粒物(PM1、PM2.5、PM10和TSP)
·气体:臭氧、二氧化氮、挥发性有机化合物(VOCs)
·气象参数:温度、湿度、降雨、大气压、风速风向、太阳辐射等
·噪声
无需返厂,可以随时随地安装新模块,以测量更多的参数。
AQS1小型空气质量监测站特点:
·可同时监测PM和两种气体(O3、NO2、VOC);
·轻至12.5Kg,体积更小巧;
·高精度近标准测量,检出限低;
·泵吸式取样,颗粒物采样口伴热;
·自动基线校正(ABC),克服零点漂移;
·独立现场标定,确保可溯源性;
·无线数据传输,海量数据云端存储;
·安装操作简单,10分钟内快速投用;
·IP65室外防护机箱;
·强大中文版软件,丰富界面展示;
·环境传感器即插即用;
应用范围:
·城镇首要污染物监测(PM2.5、O3);
·建筑工地扬尘和排放监测;
·路边监测:城市交通要道,城市街道峡谷,隧道等;
·交通环境监测:公路、铁路、港口、船舶及环境敏感点;
·生态环境监测:自然保护区、森林、湿地、农林、风景名胜区、水源地等;
·雾霾成因和分布监测;
·空气质量模型验证;
·社区环境暴露程度研究;
·环境修复现场排放监测;
技术参数:
主机 | |
控制系统 | 无风扇嵌入式工控机,英特尔的Atom N2600,1.6GHz,2GB内存, 32GB固态硬盘, Ubuntu Linux操作系统 |
通讯系统 | 标准:WIFI和以太网 可选:蜂窝IP HSPA 4G调制解调器 |
软件 | Aeroqual Connect:运行于嵌入是工控机,通过网页浏览器链接(IE,Chrome,Safari) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud服务器,通过网页浏览器链接 特性:配置,诊断,日志,标定和数据获取,短信与邮件报警(选配),通过FTP和邮件自动输出数据(选配) |
数据记录 | 32GB硬盘(5年以上的数据存储量) |
平均周期 | 1min-24h可调 |
操作环境 | 温度:-10 ~+45℃ |
电源 | 100-260VAC(标准)31.3W或12V DC(如需要)34.3W |
外壳 | IP65防护(加锁),玻璃钢箱体配备铝合金材质太阳辐射防护板 |
气体采样系统 | 入口:特氟龙材质,玻璃包覆不锈钢 泵:12V直流无刷隔膜泵 |
颗粒物采样系统 | 入口:36cm加热入口 泵:12V无刷直流隔膜泵 |
重量 | 小于13Kg |
安装支架 | 包含主杆,三脚架或者墙壁安装用的支架 |
体积 | 483H x 330W x 187D mm (包含防辐射罩和安装部件) |
可接气象传感器 | Gill WindSonic超声波风速风向传感器 Valsala WXT520多参数气象传感器(天气变送器) Met One MSO多参数气象传感器(天气变送器) Cirrus MK427一级噪音传感器 NovalynxPyranometer光辐射传感器 |
颗粒物分析模块 | 粒径 | 量程 | 准确度 | 流速 | 检出限 |
颗粒物监测仪(浊度计) | PM1,PM2.5,PM10或TSP | 0-2000μg/m3 | <±(2 μg/m3+5%读数) | 2.0LPM | <1μg/m3 |
颗粒物监测仪(光学粒子计数) | PM1,PM2.5,PM10和TSP | PM1 200 μg/m3 PM2.5 2000 μg/m3 PM10 5000 μg/m3 TSP 5000 μg/m3 | <±(5 μg/m3+15%读数) | 1.0LPM | <1μg/m3 |
气体分析模块 | 量程(ppm) | 分辨率(ppm) | 零点噪声(ppm);量程噪声(读数百分比) | 最di检测限(ppm) | 出厂校准精度 | 线性度(%) | 24小时零点漂移(ppm); 24小时量程漂移(满量程百分比) | |
臭氧(O3) | 0-0.5 | 0.001 | <0.001; <1% | 0.001 | <读数的2%或<0.002ppm | <1.5% | 0.001; 0.2% | |
二氧化氮(NO2) | 0-0.5 | 0.001 | <0.002; <2% | 0.001 | <读数的3%或<0.003ppm | <2.0% | 0.002; 1% | |
挥发性有机化合物(VOC) | 0-0.5 | 0.001 | <0.005; <1% | <0.01 | <读数的2%或<0.001ppm | <2.0% | 0.001; 1% |
其他可选传感器模块:
WindSonic二维超声波风速风向传感器 | 图示 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒时) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
风向 | ||
测量范围 | 0~359°(*) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作湿度 | <5%~100%RH | |
工作温度 | -35~+70℃ | |
存储温度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直径14.2厘米×长度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT536气象站模块 | 图示 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒时);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
风向 | ||
测量范围 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
气压 | ||
测量范围 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空气温度 | ||
测量范围 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空气相对湿度 | ||
测量范围 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一级噪音传感器 | 图示 | |
输出信号 | 4-20mA |
|
自动校准 | 直流电压静态系统 | |
真值RMS监测 | >100 dB动态量程(14 dBA ~ 145dB) | |
标准量程 | 30~100 dB(A),其他量程可选 | |
电流输出 | Iout = 0.1mA/dB | |
长度 | 1米 | |
线缆长度 | 10米,可选其他长度 | |
外接电源 | 12V直流 |
产地:新西兰