服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业 |
用途:
TN100便携式浊度计可获得实验室精度且可重现的测量结果。此款轻巧的仪表属于散射光浊度计,特别适合野外现场操作,适用于各类水体。
产品特点:
• 大尺寸液晶屏
• 测量快速,每步仅需6秒
• 4点校正,测量结果达到实验室精度,重现性好
• 符合US EPA非福尔马肼标准-更稳定,无污染
• 符合IP67防水等级,精密轻巧
TN100便携式浊度计技术规格:
量程 | 0-1000 NTU |
自动量程选择 | 0.01-19.99 NTU;20.0-99.9 NTU;100-1000 NTU |
分辨率 | 0.01 NTU(0-19.99 NTU);0.1 NTU;(20-99.9 NTU);1 NTU(100-1000 NTU) |
相对精度 | 量程在0-500 NTU为读数的±2%±1位 量程在501-1000 NTU为读数的±3%±1位 |
重现性 | ≤读数的±1% |
校正 | 4点 |
校正精度 | 0.02 NTU,20.0 NTU,100 NTU,800 NTU |
响应时间 | <6秒 |
样品体积 | 10ml |
光源 | 红外光(850 nm波长) |
操作温度 | 0-50 ℃ |
样品温度 | 0-50 ℃ |
外壳类型及等级 | ABS塑料 & IP67等级 |
电源 | 4×1.5 V 'AAA' 碱性电池(>1200读数) |
产地:新加坡