服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测量方法 | 光散射法 | 测定参数 | 双参数PM2.5/PM10 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业 |
用途:
AEROQUAL Series 500便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪可在室内外环境中同时、准确、实时测量PM2.5和PM10含量。测量时,通过风扇抽取样品,借助激光粒子计数器(LPC)检测样品中悬浮颗粒物含量。该设备能与Aeroqual200/300/500系列气体检测设备兼容,接入27种不同的气体或颗粒传感器用于测量CO、CO2、NO2、O3、SO2和NH3等多种气体。
PM2.5和PM10智能便携式气体检测仪能够用于环境气体质量检测、污染热点区域检测、验证空气质量模型、室内空气质量检测和短期固定监测等。
特点
能同时测量PM10和PM2.5;
有效的风扇抽样技术确保更准确测量结果;
符合人体工程学的手持式设计使测量方便快速;
具有自动湿度补偿功能;
可通过可靠地参考气体进行现场校准;
长续航时间锂电池确保设备能够24小时野外监测;
能记录小值,大值和平均值读数;
记录8188个读数,包含温湿度值大存储2706条;
免费桌面软件;
AEROQUAL Series 500便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪技术参数:
测量单位 | 气体或颗粒物含量ppm or mg/m3; 温度:℃;湿度:%RH |
读数功能 | 瞬时、最小、最大、平均 |
传感器头 | 可通用,可替换 |
显示屏状态指示 | 电池状态,传感器,待机 |
传感器标定 | 零点和量程标定 |
模拟输出 | 0-5V |
数字接口 | RS-232转USB |
数据记录 | 8188个(含2706条温/湿度) |
电脑数据记录 | 包含软件和数据线,可实时监测特殊位置的气体情况 |
时钟 | 实时 |
电源 | 12VDC(电源适配器/充电电源电源提供100-250Vac) |
可充电电池 | 锂电池12V DC 2700 mA/h |
声音报警 | 高低报警可设定 |
外壳材料 | PC和ABS材料,IP20或者NEMA 1防护等级 |
外形尺寸 | 195x122x54mm(带传感头) |
重量 | <460g;<16oz(带传感器头和电池) |
工作环境 | 温度:5-45℃; 湿度:0-95%RH(无凝结水) |
产品认证 | Part15 of FCC Rules; EN50082-1:1997; EN50081-1:1992 |
温湿度测量范围 | 温度:-40-124℃; 湿度:0-100%RH相对湿度 |
传感器类型及参数如下:
传感器代码 | 传感器类型1 | 范围(ppm) | 最di检测限(ppm) | 出厂校准精度2 | 分辨率(ppm) | 响应时间(s)3 | 操作条件4 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||
氨气(NH3) | NH | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
氨气(NH3) | ENG | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0~40℃ | 15~ 90% |
一氧化碳(CO) | ECM | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5ppm 0-5 ppm <±10%5-25ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | ECN | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10%10-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
二氧化碳(CO2) | CD | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
二氧化碳(CO2) | CE | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
氯气(Cl2) | ECL | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm +10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲醛(CH2O) | EF | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氢气(H2) | HA | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
甲烷(CH4) | MT | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm +15% | 1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
硫化氢(H2S) | EHS | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
硫化氢(H2S) | EHT | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
二氧化氮(NO2) | ENW | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
非甲烷总烃(NMHC) | VN | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~ 90% |
臭氧(O3) | OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZG | GSS | 0-10 | 0.02 | <±0.1 ppm <±15% | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | EOZ | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm +7.5% | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
固态颗粒物(PM2.5和PM10) | PM | LPC | 0.001-1.000mg/m3 | 0.001 mg/m3 | ±0.005 mg/m3+15% | 0.001 mg/m3 | 5 | 0 ~ 40℃ | 0 ~90% |
四氯乙烯(C2Cl4) | PE | GSS | 0-200 | 1 | <±5 ppm 0-50 ppm <±10% 50-200 ppm | 1 | 30 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
二氧化硫(SO2) | ESO | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15~90% |
二氧化硫(SO2) | ESP | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
VOC | VM | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm +10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VP | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10 to 90% |
VOC | PDL | PID | 0-20 | 0.01 | <±0.02ppm +10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
VOC | PDH | PID | 0-1000 | 0.1 | <±0.2ppm +10% | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
注意:
1、传感器类型:气体敏感的半导体(GSS),气体敏感的电化学(GSE),非色散红外线(NDIR),光离子化检测器(PID)
2、精度性对校准证书中描述的条件是有效的,不包括气体耐受性校正,读数的相对误差是%。
3、响应时间是对气体浓度阶跃变化的反应达到最终读数90%的时间(T90)。实际响应时间会根据气体交换因素和浓度梯度而改变。
4、传感器性能会在描述条件以外下降,避免冷凝而破坏传感器,传感器会表现出温度和湿度干扰从而会影响精度。附加外壳保护会扩大操作环境条件,联系点将集团获得进一步了解。注意传感器设计是用来在与环境空气氧含量水平相当的条件下操作的。
5、当在水中和防尘机箱(HH ENC)中时,不是所有传感器都能和200,300和500系列联用。具体应用的建议请联系点将科技。
可选配件如下:
产地:新西兰
相关产品