服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业 |
用途:
GRWS100研究级自动气象站是一款低功耗、超便携、性价比高的气象站,使用灵活,兼容各种气象传感器。可以测量风速、风向、雨量、太阳总辐射、空气温度、相对湿度、大气压等气象参数,并可以计算出蒸散、有效积温、风寒、露点等参数,可以根据研究需要配置其他传感器,扩展测量的参数,支持无线数据传输功能,广泛应用于农业生产、科学研究、环境监测等领域。
GRWS100研究级自动气象站特点:
智能化数据测量和控制器,兼容各类传感器,通道可以扩展;
高精度传感器、工业品质;
模块化设计、支持编程、可以根据客户要求配置;
支持交流/太阳能供电方式,自动监测,无人值守;
支持Modbus和PakBus协议;
免维护,适合于野外应用。
技术参数:
CR1000数据采集器 | 图片 | |
大采样频率 | 100Hz |
|
模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 8个 | |
激发通道 | 3个电压通道 | |
其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | |
信号输入范围 | ±5000mV | |
A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.33 µV | |
测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
内置存储空间 | 4M | |
供电电压 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) |
05103风速风向传感器 | 图片 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~100米/秒 | |
测量精度 | ±0.3米/秒或读数的1% | |
启动风速 | 1.0米/秒 | |
信号输出 | 磁力感应交流电压,3脉冲/转。1800 rpm(90 Hz)=8.8米/秒 | |
风向 | ||
测量范围 | 0~360°(机械),0~355°(电子) | |
测量精度 | ±3° | |
启动风速 | 1.1米/秒 | |
信号输出 | 信号输出相当于导电的塑料电位计的直流电压-电阻:10 KΩ,线性:0.25%,预计寿命:5千万转 |
LI200X太阳总辐射传感器 | 图片 | |
光谱波段 | 400~1100nm |
|
测量范围 | 0~1000 W//m2 | |
标准输出 | 0.005mV/W//m2 | |
精度 | 自然日光下误差大±5%,典型±3% | |
灵敏度 | 0.2 kW//m2/mV | |
线性 | 大偏差可达1%(3000 W//m2时) | |
分流电阻 | 40.2~90.2 ohm可调,工厂设置灵敏度 | |
稳定性 | <±2% | |
反应时间 | 10 μs | |
温度依赖性 | 大0.15%/℃ | |
余弦修正 | 余弦修正大到80°入射角 | |
工作温度 | -40~+65℃ | |
工作湿度 | 0~100% | |
检测器 | 高稳定硅光检测器(蓝色增强) | |
传感器材质 | 防雨阳极电镀铝、丙烯酸和不锈钢 | |
尺寸 | 直径2.38厘米×高度2.54厘米 | |
重量 | 28克 |
HC2S3空气温湿度传感器 | 图片 | |
空气温度 |
| |
传感器类型 | PT100 RTD,IEC 751 1/3 Class B | |
测量范围 | -40~+60℃ | |
输出信号 | 0~1V | |
精度 | ±0.1℃(+23℃标准配置设置) | |
长期稳定性 | <0.1℃/年 | |
传感器时间常数 | ≤22秒(聚乙烯过滤膜),≤30秒(特氟龙过滤膜) | |
空气相对湿度 | ||
传感器类型 | ROTRONIC® Hygromer IN-1 | |
测量范围 | 0~100% RH,非冷凝 | |
输出信号 | 0~1V DC | |
长期稳定性 | <1% RH/年 | |
反应时间 | 典型10秒 | |
精度 | ±0.8% RH(+23℃标准配置设置) | |
传感器时间常数 | ≤22秒(聚乙烯过滤膜),≤30秒(特氟龙过滤膜) |
TE525MM 翻斗式雨量传感器 | 技术参数 | 图片 |
传感器类型 | 磁力开关 |
|
输出 | 开关信号 | |
精度 | 1.0% up to 2"/hr (50 mm/hr) | |
收集器尺寸 | 24.5cm直径×29.21cm高 | |
收集器面积 | 214cm2 | |
工作温度 | 0~50℃ | |
电缆长度 | 12米 | |
材料 | 电镀铝 |
CS106 气压传感器 | 技术参数 | 图片 |
型号 | CS106/PTB110 |
|
量程 | 500~1100hPa | |
总精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重复性 | ±0.03hPa | |
长期稳定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
响应时间 | 500毫秒 | |
工作温度 | -40~60℃ | |
能耗 | 工作状态<4mA 休眠状态<1μA | |
供电 | 10~30VDC | |
尺寸 | 6.8cm×9.7cm×2.8cm | |
重量 | 90g |
产地:美国