服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业 |
用途:iPheno农作物粒穗考种仪适应于小麦和水稻的谷粒与稻穗的表型参数测量,iPheno农作物粒穗考种仪包括粒数、重量、长宽比、一次支梗数目等。
特点:
·同时支持水稻谷粒与稻穗的表型参数测量
·有终端离线测量和网络连接云端服务器准确测量两种模式
·表型和称重一键测量,同时输出各项参数报表并配有打印功能
·工作效率高,单批次可准确测量数百粒水稻谷粒
·性价比高于同类产品
技术参数:
主机 | |||
操作系统 | Android5.1 | ||
处理器 | 四核2.25GHz | ||
运行内存 | 2GB | ||
屏幕尺寸 | 7.9英寸 | ||
屏幕分辨率 | 2048x1536 | ||
摄像像素 | 800万像素 | ||
称重量程 | 200g | ||
分辨率 | 1mg | ||
称重误差 | <0.1% | ||
粒数测量误差 | <2% | ||
长度测量误差 | <5% | ||
离线测量功能 | 有 | ||
网络连接 | 支持 | ||
云端服务器计算功能 | 支持 | ||
供电 | 12V/ DC ,2A | ||
风选机 | |||
风速 | 可调 | ||
电源 | 12V /DC ,1.3A | ||
尺寸 | 180mm*180mm*400mm | ||
打印机 | |||
打印方式 | 热敏 | ||
打印宽度 | 大宽度56mm | ||
打印速度 | 大127mm/s,普通101mm/s | ||
存储器 | FLASH:60K | ||
纸张类型 | 热敏卷筒纸/不干胶热敏纸等 | ||
介质宽度 | 20mm-60mm | ||
纸卷外径 | 大110mm | ||
重量 | 1.1KG |
点将科技一直专业致力于生态环境和现代农业相关科研及应用系统和仪器的研发、销售及服务,是全球一百多家同类产品厂家在中国的代理和服务商,至今已二十载。
相关产品